寧夏銀行2025年7月自營(yíng)理財(cái)產(chǎn)品單位凈值公告
發(fā)布時(shí)間:2025年08月03日
打印A+A-
尊敬的客戶:
我行金如意-寧享6個(gè)月理財(cái)產(chǎn)品2025年7月31日產(chǎn)品單位凈值如下:
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品代碼 | 資產(chǎn)凈值(元) | 單位凈值 | 累計(jì)單位凈值 |
寧享6 個(gè)月1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M01 | 23,839,805.55 | 1.0088 | 1.1571 |
寧享6 個(gè)月2號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M02 | 17,213,688.74 | 1.0080 | 1.1514 |
寧享6 個(gè)月3號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M03 | 24,160,984.50 | 1.0077 | 1.1584 |
寧享6 個(gè)月4號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M04 | 27,811,424.39 | 1.0064 | 1.1527 |
寧享6 個(gè)月5號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M05 | 20,833,597.60 | 1.0069 | 1.1508 |
寧享6 個(gè)月6號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M06 | 20,406,164.70 | 1.0066 | 1.1539 |
寧享6 個(gè)月7號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M07 | 20,906,335.58 | 1.0062 | 1.1516 |
寧享6 個(gè)月8號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M08 | 16,883,159.35 | 1.0057 | 1.1535 |
寧享6 個(gè)月9號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M09 | 27,027,949.01 | 1.0050 | 1.1501 |
寧享6 個(gè)月10號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M10 | 39,799,608.71 | 1.0041 | 1.1473 |
寧享6 個(gè)月11號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M11 | 23,044,634.58 | 1.0046 | 1.1504 |
寧享6 個(gè)月12號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M12 | 29,349,741.02 | 1.0043 | 1.1430 |
寧享6 個(gè)月13號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M13 | 35,726,733.40 | 1.0040 | 1.1445 |
寧享6個(gè)月14號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M14 | 27,769,908.98 | 1.0036 | 1.1469 |
寧享6個(gè)月15號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M15 | 26,043,119.34 | 1.0033 | 1.1485 |
寧享6個(gè)月16號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M16 | 33,844,801.78 | 1.0027 | 1.1459 |
寧享6個(gè)月17號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M17 | 34,723,544.55 | 1.0017 | 1.1409 |
寧享6個(gè)月18號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M18 | 33,311,537.22 | 1.0022 | 1.1451 |
寧享6個(gè)月19號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M19 | 34,692,596.81 | 1.0008 | 1.1418 |
寧享6個(gè)月20號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M20 | 35,660,357.13 | 1.0017 | 1.1424 |
寧享6個(gè)月21號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX6M21 | 40,363,320.41 | 1.0013 | 1.1342 |
備注:上述凈值不包含浮動(dòng)投資管理費(fèi),投資者兌付資金以產(chǎn)品到期日公布凈值為準(zhǔn)。 |
我行金如意-寧享固收系列3個(gè)月定開理財(cái)產(chǎn)品2025年7月31日產(chǎn)品單位凈值如下:
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品代碼 | 資產(chǎn)凈值(元) | 單位凈值 | 累計(jì)單位凈值 |
寧享固收3個(gè)月定開1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX3M01 | 10,427,801.68 | 1.0023 | 1.1330 |
寧享固收3個(gè)月定開2號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX3M02 | 8,843,501.33 | 1.0020 | 1.1317 |
寧享固收3個(gè)月定開3號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX3M03 | 11,710,329.33 | 1.0013 | 1.1208 |
寧享固收3個(gè)月定開4號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX3M04 | 13,011,588.17 | 1.0004 | 1.1205 |
寧享固收3個(gè)月定開5號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX3M05 | 13,443,550.09 | 1.0012 | 1.1225 |
寧享固收3個(gè)月定開6號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX3M06 | 19,970,144.88 | 0.9985 | 1.1176 |
寧享固收3個(gè)月定開7號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX3M07 | 19,958,606.77 | 0.9980 | 1.1235 |
寧享固收3個(gè)月定開8號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX3M08 | 19,799,983.66 | 1.0000 | 1.1242 |
寧享固收3個(gè)月定開9號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX3M09 | 19,999,643.39 | 1.0000 | 1.1252 |
寧享固收3個(gè)月定開10號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX3M10 | 19,778,895.92 | 1.0034 | 1.1235 |
寧享固收3個(gè)月定開11號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX3M11 | 10,615,375.87 | 1.0032 | 1.1246 |
寧享固收3個(gè)月定開12號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX3M12 | 8,687,644.90 | 1.0029 | 1.1214 |
寧享固收3個(gè)月定開13號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX3M13 | 13,438,819.79 | 1.0026 | 1.1219 |
備注:上述凈值不包含浮動(dòng)投資管理費(fèi),投資者兌付資金以產(chǎn)品到期日公布凈值為準(zhǔn)。 |
我行金如意-寧享固收系列12個(gè)月定開理財(cái)產(chǎn)品2025年7月31日產(chǎn)品單位凈值如下:
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品代碼 | 資產(chǎn)凈值(元) | 單位 凈值 | 單位 累計(jì)凈值 |
寧享固收系列12個(gè)月定開15號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M15 | 68,374,661.83 | 1.0167 | 1.1230 |
寧享固收系列12個(gè)月定開16號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M16 | 72,843,049.24 | 1.0224 | 1.1289 |
寧享固收系列12個(gè)月定開17號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M17 | 76,962,585.80 | 1.0167 | 1.1237 |
寧享固收系列12個(gè)月定開18號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M18 | 64,275,503.30 | 1.0181 | 1.1160 |
寧享固收系列12個(gè)月定開19號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M19 | 71,377,121.46 | 1.0181 | 1.1190 |
寧享固收系列12個(gè)月定開20號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M20 | 63,635,698.03 | 1.0171 | 1.1212 |
寧享固收系列12個(gè)月定開21號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M21 | 67,625,579.43 | 1.0166 | 1.1083 |
寧享固收系列12個(gè)月定開22號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M22 | 62,242,883.90 | 1.0167 | 1.1170 |
寧享固收系列12個(gè)月定開23號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M23 | 75,434,501.54 | 1.0196 | 1.1187 |
寧享固收系列12個(gè)月定開24號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M24 | 68,788,148.49 | 1.0180 | 1.1190 |
寧享固收系列12個(gè)月定開25號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M25 | 50,075,243.08 | 1.0170 | 1.1161 |
寧享固收系列12個(gè)月定開26號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M26 | 42,131,426.64 | 1.0180 | 1.1164 |
寧享固收系列12個(gè)月定開27號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M27 | 45,809,969.56 | 1.0166 | 1.1117 |
寧享固收系列12個(gè)月定開28號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M28 | 45,704,494.37 | 1.0152 | 1.1126 |
寧享固收系列12個(gè)月定開29號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M29 | 57,130,417.49 | 1.0142 | 1.1166 |
寧享固收系列12個(gè)月定開30號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M30 | 67,924,045.04 | 1.0156 | 1.1182 |
寧享固收系列12個(gè)月定開31號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M31 | 19,724,586.76 | 1.0076 | 1.1100 |
寧享固收系列12個(gè)月定開32號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M32 | 37,766,966.30 | 1.0073 | 1.0983 |
寧享固收系列12個(gè)月定開33號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M33 | 29,291,594.06 | 1.0071 | 1.1027 |
寧享固收系列12個(gè)月定開34號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M34 | 30,352,973.37 | 1.0077 | 1.0950 |
寧享固收系列12個(gè)月定開35號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M35 | 31,213,981.21 | 1.0073 | 1.1024 |
寧享固收系列12個(gè)月定開36號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M36 | 30,661,326.23 | 1.0069 | 1.1023 |
寧享固收系列12個(gè)月定開37號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M37 | 26,470,477.33 | 1.0063 | 1.0981 |
寧享固收系列12個(gè)月定開42號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M42 | 48,563,667.29 | 1.0105 | 1.0688 |
寧享固收系列12個(gè)月定開43號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M43 | 44,586,066.05 | 1.0086 | 1.0725 |
寧享固收系列12個(gè)月定開44號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M44 | 46,841,499.79 | 1.0081 | 1.0734 |
寧享固收系列12個(gè)月定開45號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M45 | 47,818,639.83 | 1.0087 | 1.0745 |
寧享固收系列12個(gè)月定開46號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M46 | 51,381,651.77 | 1.0077 | 1.0733 |
寧享固收系列12個(gè)月定開47號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M47 | 28,434,350.83 | 1.0077 | 1.0700 |
寧享固收系列12個(gè)月定開48號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M48 | 40,645,644.01 | 1.0075 | 1.0715 |
寧享固收系列12個(gè)月定開49號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M49 | 48,919,436.58 | 1.0074 | 1.0687 |
寧享固收系列12個(gè)月定開50號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M50 | 22,542,558.42 | 1.0074 | 1.0691 |
寧享固收系列12個(gè)月定開51號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M51 | 39,574,878.34 | 1.0073 | 1.0686 |
寧享固收系列12個(gè)月定開52號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | NX12M52 | 30,848,691.01 | 1.0068 | 1.0632 |
備注:上述凈值不包含浮動(dòng)投資管理費(fèi),投資者兌付資金以產(chǎn)品到期日公布凈值為準(zhǔn)。 |
歡迎廣大投資者認(rèn)購(gòu),詳情請(qǐng)致電4008096558或96558。
特此公告。
寧夏銀行股份有限公司
2025年8月1日