| 業(yè)績比較基準 | 理財期限 | 起購金額 | 風險等級 |
| 業(yè)績比較基準1.90% | 91天 | 1萬元 | 中低風險 |
| 產品編號: | NX3M13 | 幣種: | 人民幣 |
| 銷售起始日: | 2024-11-20 00:00:00 | 銷售終止日 | 2024-11-26 00:00:00 |
| 產品成立日: | 2024-11-27 00:00:00 | 產品到期日: | 2025-02-26 00:00:00 |
寧享固收系列3個月定開13號理財產品
銷售渠道:手機銀行、網(wǎng)上銀行、柜面
歡迎使用網(wǎng)上銀行!
| 業(yè)績比較基準 | 理財期限 | 起購金額 | 風險等級 |
| 業(yè)績比較基準1.90% | 91天 | 1萬元 | 中低風險 |
| 產品編號: | NX3M13 | 幣種: | 人民幣 |
| 銷售起始日: | 2024-11-20 00:00:00 | 銷售終止日 | 2024-11-26 00:00:00 |
| 產品成立日: | 2024-11-27 00:00:00 | 產品到期日: | 2025-02-26 00:00:00 |
銷售渠道:手機銀行、網(wǎng)上銀行、柜面